توضیحات
الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR)
Capacitor Run با فریم آلومینیومی
(بدون سوئیچ و گاورنر)
الکتروموتور تک فاز صنعتی تک خازنه خازن دائم (CR) با فریم آلومینیومی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.
الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن
خازن دائم V | خازن دائم µF | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4 | 0.000090 | 1.9 | 0.73 | 3.3 | 0.93 | 59 | 0.3 | 0.75 | 2830 | 0.12 | 0.09 | 56 | CR 56-2A |
400 | 5 | 0.000105 | 2 | 0.45 | 3.5 | 0.90 | 55 | 0.4 | 1.1 | 2830 | 0.16 | 0.12 | 56 | CR 56-2B |
400 | 10 | 0.000149 | 1.9 | 0.50 | 3.1 | 0.98 | 63 | 0.61 | 1.33 | 2820 | 0.25 | 0.18 | 63 | CR 63-2A |
400 | 15 | 0.000184 | 2.1 | 0.59 | 3.2 | 0.99 | 69 | 0.85 | 1.66 | 2820 | 0.33 | 0.25 | 63 | CR 63-2B |
400 | 18 | 0.000383 | 1.7 | 0.35 | 3.2 | 0.99 | 68 | 1.24 | 2.5 | 2850 | 0.5 | 0.37 | 71 | CR 71-2A |
400 | 25 | 0.000463 | 1.6 | 0.46 | 2.9 | 0.98 | 74 | 1.87 | 3.45 | 2807 | 0.75 | 0.55 | 71 | CR 71-2B |
400 | 20 | 0.000718 | 1.5 | 0.36 | 2.9 | 0.98 | 70 | 2.55 | 5 | 2805 | 1 | 0.75 | 80 | CR 80-2A |
400 | 40 | 0.000889 | 1.5 | 0.31 | 3.9 | 0.98 | 72 | 3.71 | 7.1 | 2830 | 1.5 | 1.1 | 80 | CR 80-2B |
400 | 35 | 0.001483 | 1.65 | 0.25 | 3.9 | 0.97 | 77 | 5.1 | 9.13 | 2810 | 2 | 1.5 | 90L | CR 90L2A |
400 | 50 | 0.001816 | 1.6 | 0.25 | 3.7 | 0.98 | 79 | 7.4 | 12.92 | 2840 | 3 | 2.2 | 90L | CR 90L2B |
خازن دائم V | خازن دائم µF | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 6 | 0.000148 | 1.6 | 0.89 | 1.7 | 0.99 | 37 | 0.41 | 0.74 | 1400 | 0.08 | 0.06 | 56 | CR 56-4A |
440 | 6 | 0.000172 | 1.65 | 0.86 | 2 | 0.98 | 41 | 0.63 | 1.1 | 1370 | 0.12 | 0.09 | 56 | CR 56-4B |
400 | 8 | 0.000222 | 1.7 | 0.61 | 2.02 | 0.96 | 46 | 0.82 | 1.24 | 1395 | 0.16 | 0.12 | 63 | CR 63-4A |
440 | 10 | 0.000279 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 0.98 | 57 | 1.25 | 1.46 | 1380 | 0.25 | 0.18 | 63 | CR 63-4B |
400 | 18 | 0.000612 | 1.66 | 0.66 | 1.95 | 0.98 | 58 | 1.72 | 2 | 1385 | 0.33 | 0.25 | 71 | CR 71-4A |
400 | 20 | 0.000744 | 1.53 | 0.46 | 2.3 | 0.99 | 65 | 2.53 | 3.92 | 1395 | 0.5 | 0.37 | 71 | CR 71-4B |
400 | 30 | 0.001134 | 1.5 | 0.54 | 2.2 | 0.98 | 65 | 3.83 | 3.92 | 1370 | 0.75 | 0.55 | 80 | CR 80-4A |
400 | 30 | 0.001424 | 1.71 | 0.42 | 2.95 | 0.96 | 67 | 5.13 | 5.3 | 1395 | 1 | 0.75 | 80 | CR 80-4B |
440 | 35 | 0.002385 | 1.6 | 0.32 | 3.7 | 0.96 | 74 | 7.4 | 7 | 1420 | 1.5 | 1.1 | 90L | CR 90L4A |
440 | 45 | 0.003001 | 1.7 | 0.31 | 3.8 | 0.97 | 75 | 10.12 | 9.4 | 1415 | 2 | 1.5 | 90L | CR 90L4B |
400 | 70 | 0.004613 | 1.9 | 0.27 | 4.1 | 0.95 | 78 | 14.59 | 13.5 | 1440 | 3 | 2.2 | 100L | CR 1004A |
400 | 105 | 0.017553 | 1.78 | 0.33 | 3.68 | 0.96 | 75 | 21.88 | 13.9 | 960 | 3 | 2.2 | 112M | CR 112M6 |
مشخصات ابعادی الکتروموتورهای تکفاز صنعتی تک خازن خازن دائم (CR) ، با فریم آلومینیومی (پایه دار-فلنج دار)
سایز 112-56
B35
I | L | E | EH | DH | GA | LK | F | D | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 189 | 20 | - | - | 10.2 | 12 | 3 | 9 | 56 |
- | 214 | 23 | - | - | 12.5 | 12 | 4 | 11 | 63 |
- | 241 | 30 | - | - | 16 | 18 | 5 | 14 | 71 |
- | 276 | 40 | - | - | 21.5 | 25 | 6 | 19 | 80 |
- | 325 | 50 | 19 | M8 | 27 | 32 | 8 | 24 | 90L |
- | 366 | 60 | 22 | M10 | 31 | 40 | 8 | 28 | 100L |
200 | 384 | 60 | 22 | M10 | 31 | 40 | 8 | 28 | 112M |
HD | H | C | B | BA | K | KB | AB | A | AA | HA | AC | DZ | Q | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 56 | 36 | 71 | 19 | 6 | 10 | 112 | 90 | 22 | 10 | 106 | 76 | 55.5 | 56 |
158 | 63 | 40 | 80 | 25 | 7 | 10 | 125 | 100 | 25 | 10 | 123 | 76 | 54.5 | 63 |
175 | 71 | 45 | 90 | 18 | 7 | 10 | 140 | 112 | 28 | 11 | 138 | 76 | 58 | 71 |
194 | 80 | 50 | 100 | 25 | 10 | 14 | 160 | 125 | 35 | 11 | 156 | 96 | 68.5 | 80 |
215 | 90 | 56 | 125 | 30 | 10 | 14 | 182 | 140 | 43.3 | 12 | 175 | 96 | 70.5 | 90L |
233 | 100 | 63 | 140 | 35 | 12 | 17 | 200 | 160 | 40 | 12 | 194 | 96 | 73.5 | 100L |
256 | 112 | 70 | 140 | 35 | 12 | 17 | 235 | 190 | 45 | 13 | 217 | 96 | 76.5 | 112M |
FLANGE SYM. DIN | FLANGE SYM. IEC | T | S | P | N | M | LA | AK | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A120 | FF100 | 3 | 7 | 120 | 80 | 100 | 8 | 105 | 56 |
A140 | FF115 | 3 | 10 | 140 | 95 | 115 | 10 | 106 | 63 |
A160 | FF130 | 3.5 | 10 | 160 | 110 | 130 | 10 | 110 | 71 |
A200 | FF165 | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 12 | 130 | 80 |
A200 | FF165 | 3.5 | 12 | 200 | 130 | 165 | 12 | 137 | 90L |
A250 | FF215 | 4 | 15 | 250 | 180 | 215 | 12 | 145 | 100L |
A250 | FF215 | 4 | 15 | 250 | 180 | 215 | 12 | 155 | 112M |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.