توضیحات
الکتروموتور سه فاز جمکو فشار متوسط سری YJS با رتور قفس سنجابی آسنکرون
الکتروموتور سه فاز جمکو فشار متوسط سری YJS از نوع الکترو موتورهای آسنکرون القایی می باشد که شباهت زیادی به سری YU دارد.
تفاوت الکتروموتورهای سری YJS جمکو با سری YU در تولید آنها با توانها و سایزهای بالاتریمی باشد.
از الكترو موتورها سه فاز جمکو سری YJS فشار متوسط می توان براي به حركت دراوردن انواع ماشينها با كاربردهای عمومي مانند صنایع مادر ، كمپرسورها ، تهويه ها ، پمپهاي آب در مقياس بزرگ و مانند آن استفاده كرد.
الكتروموتور سه فاز جمکو فشار متوسط سری YJS دارای رتور از نوع قفس سنجابی واز سری الکترو موتورهای آسنکرون ، سه فاز و با فركانس کاری 50HZ می باشد.
درجه حفاظت الکتروموتورهای فشار متوسط سری YJS جمکو بنا به سفارش مشتری می تواند IP55 باشد.
روش خنک کاری IC411 طبق استاندارد IEC بوده و نوع نصب هیچ گونه محدودیتی ندارد و بنا به سفارش مشتری می تواند تغییر کند .
سطح ولتاژ 3KV∼6.6KV می باشد و شرایط کاری S1 ،کلاس عایقی F و کلاس حرارتیB است.
سنسورهاي مختلف با توجه به سفارش و در خواست مشتري مي توان بر روي الكتروموتور نصب نمود.
*** توان مورد نیاز مشتری باید اعلام شود تا مشخصات فنی تهیه و ارائه شود. ***
مشخصات فنی
مشخصات كلي اين سري در جدول زير امده است.
نوع حفاظت | روش خنک کردن | سيستم نصب | فركانس نامی موتور | سطح ولتاژ | نحوه اتصال | شرايط كاری | كلاس عايقی | کلاس حرارتی |
IP55 | IC411 | IMB3,IMB35,IMV1 | 50HZ | 3KV~6.6KV | Y | S1 | F | B |
Weight approx
kg | Moment of inertua of load
Kg.m2 | Mmax
Mn | Mst
Mn | Ist
In | Power factor
cosφ | Efficiency
% | rated speed
r/min | Rated current
A | Rated Power
KW | Type
|
2650 | 32.4 | 1.84 | 0.68 | 6.96 | 0.871 | 93 | 2984 | 26 | 220 | YJS400-2 |
2650 | 20 | 1.84 | 0.6 | 6.62 | 0.87 | 93 | 2981 | 29.6 | 250 | YJS400-2 |
2760 | 34 | 1.84 | 0.61 | 6.81 | 0.876 | 93.4 | 2983 | 32.9 | 280 | YJS400-2 |
2770 | 34 | 1.84 | 0.6 | 6.64 | 0.87 | 93 | 2980 | 37.1 | 315 | YJS400-2 |
3400 | 34 | 1.84 | 0.67 | 6.67 | 0.870 | 93.7 | 2979 | 41.8 | 355 | YJS560-2 |
3420 | 34 | 1.79 | 0.61 | 6.66 | 0.87 | 94 | 2976 | 46.9 | 400 | YJS560-2 |
3500 | 49 | 1.80 | 0.64 | 6.85 | 0.872 | 94.5 | 2979 | 525.0 | 450 | YJS560-2 |
3520 | 43 | 1.80 | 0.7 | 6.73 | 0.88 | 95 | 2976 | 57.9 | 500 | YJS560-2 |
3620 | 57 | 1.84 | 0.61 | 6.70 | 0.880 | 94.8 | 2976 | 64.6 | 560 | YJS560-2 |
4400 | 81 | 1.84 | 0.7 | 6.70 | 0.89 | 95 | 2980 | 71.8 | 630 | YJS560-2 |
4410 | 95 | 1.84 | 0.65 | 6.80 | 0.886 | 95.3 | 2982 | 80.9 | 710 | YJS560-2 |
4450 | 96 | 1.82 | 0.7 | 6.63 | 0.88 | 95 | 2979 | 91.2 | 800 | YJS560-2 |
4630 | 98 | 1.83 | 0.65 | 6.69 | 0.890 | 95.5 | 2980 | 101.8 | 900 | YJS560-2 |
4650 | 97 | 1.80 | 0.7 | 6.73 | 0.89 | 96 | 2977 | 113.6 | 1000 | YJS560-2 |
5820 | 97 | 1.82 | 0.68 | 6.78 | 0.890 | 95.9 | 2982 | 126.2 | 1120 | YJS560-2 |
5830 | 98 | 1.80 | 0.7 | 6.60 | 0.89 | 96 | 2980 | 141.5 | 1250 | YJS560-2 |
6180 | 99 | 1.82 | 0.63 | 6.88 | 0.892 | 96.1 | 2982 | 157.0 | 1400 | YJS560-2 |
6200 | 100 | 1.82 | 0.7 | 6.75 | 0.89 | 96 | 2979 | 180.6 | 1600 | YJS560-2 |
2450 | 100 | 1.89 | 0.80 | 6.43 | 0.860 | 93.8 | 1488 | 26.2 | 220 | YJS400-4 |
2450 | 109 | 1.88 | 0.9 | 6.38 | 0.87 | 94 | 1486 | 29.7 | 250 | YJS400-4 |
2510 | 110 | 1.84 | 0.84 | 6.05 | 0.861 | 94.0 | 1487 | 33.3 | 280 | YJS400-4 |
2600 | 115 | 1.89 | 0.8 | 6.43 | 0.86 | 94 | 1488 | 37.5 | 315 | YJS400-4 |
3600 | 119 | 1.82 | 0.80 | 6.38 | 0.865 | 94.2 | 1485 | 41.9 | 355 | YJS450-4 |
3700 | 127 | 1.81 | 0.9 | 6.43 | 0.87 | 94 | 1484 | 47.0 | 400 | YJS450-4 |
3720 | 130 | 1.82 | 0.89 | 6.38 | 0.865 | 94.4 | 1485 | 53.0 | 450 | YJS450-4 |
3850 | 140 | 1.82 | 0.8 | 6.38 | 0.89 | 95 | 1485 | 57.6 | 500 | YJS450-4 |
3900 | 148 | 1.83 | 0.87 | 6.38 | 0.881 | 94.5 | 1486 | 64.7 | 560 | YJS450-4 |
4420 | 381 | 1.85 | 0.7 | 6.40 | 0.90 | 95 | 1491 | 71.0 | 630 | YJS500-4 |
4430 | 390 | 1.82 | 0.74 | 6.45 | 0.900 | 95.1 | 1489 | 79.8 | 710 | YJS500-4 |
4700 | 396 | 1.84 | 0.7 | 6.40 | 0.90 | 95 | 1490 | 89.8 | 800 | YJS500-4 |
4780 | 399 | 1.80 | 0.74 | 6.37 | 0.896 | 95.2 | 1488 | 101.4 | 900 | YJS500-4 |
4880 | 435 | 1.84 | 0.8 | 6.34 | 0.89 | 95 | 1491 | 113.0 | 1000 | YJS500-4 |
5890 | 440 | 1.83 | 0.75 | 6.32 | 0.897 | 95.3 | 1488 | 126.0 | 1120 | YJS560-4 |
5900 | 445 | 1.81 | 0.8 | 6.45 | 0.87 | 96 | 1489 | 140.6 | 1250 | YJS560-4 |
6110 | 450 | 1.81 | 0.76 | 6.45 | 0.897 | 95.5 | 1489 | 157.0 | 1400 | YJS560-4 |
6400 | 467 | 1.81 | 0.8 | 6.45 | 0.90 | 96 | 1489 | 179.5 | 1600 | YJS560-4 |
2690 | 600 | 1.81 | 1.00 | 5.62 | 0.865 | 93.2 | 987 | 26.3 | 220 | YJS400-6 |
2700 | 610 | 1.81 | 0.9 | 5.50 | 0.87 | 93 | 985 | 29.8 | 250 | YJS400-6 |
2870 | 650 | 1.89 | 0.93 | 5.70 | 0.866 | 93.3 | 986 | 33.4 | 280 | YJS400-6 |
3600 | 700 | 1.81 | 1.0 | 5.68 | 0.85 | 94 | 990 | 38.0 | 315 | YJS450-6 |
3700 | 732 | 1.81 | 0.96 | 5.57 | 0.854 | 93.6 | 990 | 42.7 | 355 | YJS450-6 |
3900 | 741 | 1.80 | 0.9 | 5.50 | 0.86 | 94 | 989 | 47.8 | 400 | YJS450-6 |
4000 | 759 | 1.80 | 0.93 | 5.59 | 0.851 | 93.9 | 989 | 54.2 | 450 | YJS450-6 |
4510 | 1059 | 1.80 | 0.9 | 5.69 | 0.87 | 95 | 991 | 58.6 | 500 | YJS500-6 |
4520 | 1099 | 1.80 | 0.82 | 5.59 | 0.870 | 94.6 | 992 | 65.7 | 560 | YJS500-6 |
4660 | 1186 | 1.81 | 0.8 | 5.55 | 0.87 | 95 | 992 | 84.273.9 | 630 | YJS500-6 |
4720 | 1264 | 1.82 | 0.85 | 5.67 | 0.858 | 94.6 | 992 | 84.2 | 710 | YJS500-6 |
4870 | 1369 | 2.29 | 1.1 | 5.87 | 0.84 | 95 | 993 | 96.2 | 800 | YJS500-6 |
6040 | 1600 | 1.82 | 0.70 | 6.20 | 0.879 | 94.8 | 993 | 10.4.0 | 900 | YJS560-6 |
6050 | 1633 | 1.80 | 0.7 | 6.40 | 0.88 | 95 | 992 | 1154.0 | 1000 | YJS560-6 |
6260 | 1800 | 1.84 | 0.76 | 6.40 | 0.854 | 94.8 | 993 | 133.0 | 1120 | YJS560-6 |
6270 | 1814 | 1.83 | 0.8 | 6.20 | 0.86 | 95 | 992 | 147.5 | 1250 | YJS560-6 |
3600 | 1015 | 1.80 | 0.85 | 5.45 | 0.821 | 92.80 | 741 | 27.8 | 220 | YJS450-8 |
3700 | 1026 | 1.80 | 0.9 | 5.45 | 0.81 | 93 | 741 | 31.9 | 250 | YJS450-8 |
3770 | 1125 | 1.80 | 0.89 | 5.45 | 0.825 | 93.1 | 740 | 35.0 | 280 | YJS450-8 |
3830 | 1178 | 1.80 | 0.9 | 5.45 | 0.82 | 93 | 740 | 39.9 | 315 | YJS450-8 |
4260 | 1466 | 1.84 | 0.87 | 5.79 | 0.833 | 93.8 | 743 | 43.7 | 355 | YJS500-8 |
4420 | 1500 | 1.83 | 0.9 | 5.66 | 0.83 | 94 | 743 | 49.1 | 400 | YJS500-8 |
4500 | 1510 | 1.80 | 0.86 | 5.45 | 0.845 | 94.0 | 741 | 54.5 | 450 | YJS500-8 |
4640 | 1665 | 1.81 | 0.9 | 5.09 | 0.84 | 94 | 742 | 60.6 | 500 | YJS500-8 |
4780 | 1700 | 1.82 | 0.86 | 5.40 | 0.837 | 94.2 | 742 | 68.3 | 560 | YJS500-8 |
5770 | 1722 | 1.80 | 0.9 | 5.58 | 0.85 | 94 | 743 | 75.7 | 630 | YJS560-8 |
6070 | 1820 | 1.84 | 0.86 | 5.82 | 0.847 | 94.7 | 744 | 85.1 | 710 | YJS560-8 |
6080 | 1929 | 1.82 | 0.9 | 5.52 | 0.85 | 95 | 743 | 95.2 | 800 | YJS560-8 |
6300 | 2181 | 1.84 | 0.85 | 5.7700 | 0.839 | 94.8 | 744 | 108.9 | 900 | YJS560-8 |
L | HD | HB | HA | BC | BB | BA | AG | AC | AB | AA | 'K | K | H | G | F | E | D | C | B | A | Pole | Frame Size |
2165 | 1335 | 1211 | 62 | 27 | 1090 | 155 | 469 | 770 | 836 | 150 | 36 | 36 | 400 | 81 | 25 | 170 | 90 | 280 | 1000 | 686 | 2 | 400 |
2205 | 1335 | 1211 | 62 | 27 | 1090 | 155 | 469 | 770 | 836 | 150 | 36 | 36 | 400 | 100 | 28 | 210 | 110 | 280 | 1000 | 686 | 4-6 | 400 |
L | HD | HB | HA | BC | BB | BA | AG | AD | AC | AB | AA | 'K | K | H | G | F | E | D | C | B | A | Pole | Frame Size |
2165 | 1080 | 445 | 55 | 201 | 1320 | 220 | 810 | 930 | 895 | 900 | 150 | 42 | 35 | 450 | 90 | 28 | 210 | 100 | 254 | 1120 | 750 | 2 | 450 |
2165 | 1080 | 445 | 55 | 201 | 1320 | 220 | 810 | 930 | 895 | 900 | 150 | 42 | 35 | 450 | 109 | 32 | 210 | 120 | 254 | 1120 | 750 | 4 | 450 |
2205 | 1080 | 445 | 55 | 201 | 1320 | 220 | 810 | 930 | 895 | 900 | 150 | 42 | 35 | 450 | 119 | 32 | 250 | 130 | 254 | 1120 | 750 | 6-8 | 450 |
2345 | 1165 | 530 | 65 | 220 | 1490 | 260 | 845 | 965 | 985 | 1030 | 180 | 48 | 42 | 500 | 100 | 28 | 210 | 110 | *280 | 1125 | 850 | 2 | 500 |
2385 | 1165 | 530 | 65 | 220 | 1490 | 260 | 845 | 965 | 985 | 1030 | 180 | 48 | 42 | 500 | 119 | 32 | 250 | 130 | 280 | 1125 | 850 | 4 | 500 |
2385 | 1165 | 530 | 65 | 220 | 1490 | 260 | 845 | 965 | 985 | 1030 | 180 | 48 | 42 | 500 | 128 | 36 | 250 | 140 | 280 | 1125 | 850 | 6-8 | 500 |
*2600 | 1285 | 650 | 76 | 225 | 1680 | 300 | 905 | 1025 | 1100 | 1160 | 210 | 53 | 48 | 560 | 119 | 32 | 250 | 130 | *315 | 1400 | 950 | 2 | 560 |
2600 | 1285 | 650 | 76 | 225 | 1680 | 300 | 905 | 1025 | 1100 | 1160 | 210 | 53 | 48 | 560 | 138 | 36 | 250 | 150 | 315 | 1400 | 950 | 4 | 560 |
2650 | 1285 | 650 | 76 | 225 | 1680 | 300 | 905 | 1025 | 1100 | 1160 | 210 | 53 | 48 | 560 | 147 | 40 | 300 | 160 | 315 | 1400 | 950 | 6-8 | 560 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.