توضیحات
الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی
الکتروموتور سه فاز صنعتی با فریم چدنی یکی ازالکتروموتور های القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن است شما میتوانید توضیحات بیشتر در رابطه با این الکتروموتورها را از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.
الکتروموتور القایی با رتور قفس سنجابی موتوژن
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم چدنی مطابق با استانداردهای IEC ، درجه حفاظت IP55 مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های رتور ، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380V
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0.002998 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 0.87 | 84 | 10.0 | 10.8 ∆ Υ 6.2 | 2860 | 380 Υ | 220 ∆ | 4 | 3 | 100L | 100L2 |
33 | 0.005326 | 3.4 | 2.6 | 7.1 | 0.86 | 86 | 13.2 | 8.2 ∆ Υ 4.7 | 2895 | 660 Υ | 380 ∆ | 5.5 | 4 | 112M | 112M2 |
60 | 0.011716 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 0.86 | 86 | 18.1 | 11.3 ∆ Υ 6.5 | 2895 | 660 Υ | 380 ∆ | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M2A |
65 | 0.014361 | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 0.85 | 88 | 24.7 | 15.2 ∆ Υ 8.8 | 2905 | 660 Υ | 380 ∆ | 10 | 7.5 | 132M | 132M2B |
115 | 0.035588 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 0.88 | 90 | 35.7 | 21 ∆ Υ 12.2 | 2940 | 660 Υ | 380 ∆ | 15 | 11 | 160L | 160L2A |
127 | 0.045925 | 3.1 | 2.2 | 8.1 | 0.91 | 91 | 49.0 | 27.5 ∆ Υ 15.9 | 2925 | 660 Υ | 380 ∆ | 20 | 15 | 160L | 160L2B |
135 | 0.053162 | 2.5 | 3.5 | 8.4 | 0.85 | 91 | 60.1 | 36.4 ∆ Υ 21 | 2940 | 660 Υ | 380 ∆ | 25 | 18.5 | 160L | 160L2C |
182 | 0.0593 | 3.3 | 2.4 | 7.1 | 0.92 | 86 | 71.9 | 42.3 ∆ Υ 24.4 | 2923 | 660 Υ | 380 ∆ | 30 | 22 | 180L | 180L2 |
234 | 0.1089 | 2.9 | 2.5 | 7.2 | 0.92 | 91 | 97.1 | 54.4 ∆ Υ 31.4 | 2953 | 660 Υ | 380 ∆ | 40 | 30 | 200L | 200L2A |
258 | 0.13 | 3.2 | 2.6 | 7.1 | 0.93 | 89 | 119.3 | 67.9 ∆ Υ 39.2 | 2962 | 660 Υ | 380 ∆ | 50 | 37 | 200L | 200L2B |
320 | 0.1983 | 3.1 | 1.7 | 6.7 | 0.91 | 91 | 145 | 82.6 ∆ Υ 47.7 | 2965 | 660 Υ | 380 ∆ | 60 | 45 | 225M | 225M2 |
426 | 0.3241 | 3.3 | 2.1 | 7.2 | 0.92 | 93 | 176.7 | 97.7 ∆ Υ 56.4 | 2974 | 660 Υ | 380 ∆ | 75 | 55 | 250M | 250M2 |
591 | 0.5154 | 3.5 | 2.4 | 6.5 | 0.9 | 92 | 241 | 137.6 ∆ Υ 79.5 | 2973 | 660 Υ | 380 ∆ | 100 | 75 | 280M | 280M2A |
640 | 0.6171 | 3.4 | 2 | 7.5 | 0.92 | 91 | 288.6 | 163.3 ∆ Υ 94.3 | 2978 | 660 Υ | 380 ∆ | 125 | 90 | 280M | 280M2B |
740 | 13.176 | 2.8 | 1.7 | 6 | 0.92 | 91 | 353.6 | 199.6 ∆ Υ 115.3 | 2969 | 660 Υ | 380 ∆ | 150 | 110 | 315S | 315S2A |
840 | 14.16 | 2.7 | 1.8 | 7 | 0.93 | 92 | 423.7 | 234.4 ∆ Υ 135.4 | 2975 | 660 Υ | 380 ∆ | 180 | 132 | 315S | 315S2B |
900 | 15.606 | 2.3 | 1.8 | 7 | 0.93 | 93 | 513.4 | 281.1 ∆ Υ 162.3 | 2976 | 660 Υ | 380 ∆ | 220 | 160 | 315M | 315M2A |
1000 | 17.727 | 2.2 | 1.8 | 6 | 0.93 | 94 | 595.4 | 321.5 ∆ Υ 185.6 | 2967 | 660 Υ | 380 ∆ | 250 | 185 | 315M | 315M2B |
1120 | 18.91 | 2.2 | 1.9 | 7.1 | 0.93 | 94 | 624.0 | 347.6 ∆ Υ 200.7 | 2975 | 660 Υ | 380 ∆ | 270 | 200 | 315L | 315L2A |
1200 | 23.053 | 2.2 | 2.1 | 7 | 0.93 | 95 | 803.5 | 430∆ Y248.2 | 2971 | 660 Υ | 380 ∆ | 340 | 250 | 315L | 315L2B |
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.5 | 0.004613 | 2.5 | 2.1 | 5.2 | 0.80 | 81 | 14.90 | 8.9 ∆ Υ 5.2 | 1410 | 380 Υ | 220 ∆ | 3.0 | 2.2 | 100L | 100L4A |
31 | 0.006274 | 2.7 | 2.5 | 5.6 | 0.79 | 83 | 20.25 | 12 ∆ Υ 7 | 1415 | 380 Υ | 220 ∆ | 4.0 | 3 | 100L | 100L4B |
42 | 0.011467 | 2.6 | 2.3 | 6 | 0.84 | 85 | 26.90 | 8.5 ∆ Υ 5 | 1420 | 660 Υ | 380 ∆ | 5.5 | 4 | 112M | 112M4 |
72 | 0.024381 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | 0.83 | 86 | 36.73 | 11.7 ∆ Υ 6.76 | 1430 | 660 Υ | 380 ∆ | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M4A |
80 | 0.031417 | 2.7 | 2.5 | 6.7 | 0.82 | 88 | 49.56 | 15.8 ∆ Υ 9.2 | 1445 | 660 Υ | 380 ∆ | 10 | 7.5 | 132M | 132M4B |
115 | 0.062502 | 2.1 | 2.2 | 6.0 | 0.83 | 89 | 72.19 | 22.6 ∆ Υ 13.1 | 1455 | 660 Υ | 380 ∆ | 15 | 11 | 160L | 160L4A |
132 | 0.080486 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 0.85 | 90 | 98.45 | 29.8 ∆ Υ 17.2 | 1455 | 660 Υ | 380 ∆ | 20 | 15 | 160L | 160L4B |
180 | 0.1074 | 2.9 | 2.7 | 6.2 | 0.86 | 88 | 121.1 | 37.1 ∆ Υ 21.4 | 1459 | 660 Υ | 380 ∆ | 25 | 18.5 | 180L | 180L4A |
200 | 0.1285 | 3 | 2.9 | 6.6 | 0.87 | 90 | 143.7 | 42.7 ∆ Υ 24.6 | 1463 | 660 Υ | 380 ∆ | 30 | 22 | 180L | 180L4B |
255 | 0.2069 | 3 | 2.7 | 6.9 | 0.87 | 91 | 194.8 | 57.6 ∆ Υ 33.2 | 1471 | 660 Υ | 380 ∆ | 40 | 30 | 200L | 200L4 |
337 | 0.3526 | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 0.89 | 90 | 240.8 | 70.2 ∆ Υ 40.5 | 1468 | 660 Υ | 380 ∆ | 50 | 37 | 225M | 225M4A |
360 | 0.4195 | 2.5 | 2.9 | 6.6 | 0.91 | 91 | 293.7 | 82.5 ∆ Υ 47.7 | 1464 | 660 Υ | 380 ∆ | 60 | 45 | 225M | 225M4B |
452 | 0.6045 | 2.8 | 2.5 | 6.7 | 0.89 | 92 | 355.5 | 102.1 ∆ Υ 59 | 1478 | 660 Υ | 380 ∆ | 75 | 55 | 250M | 250M4 |
622 | 0.94 | 2.2 | 1.8 | 7 | 0.89 | 92 | 484.2 | 139.2 ∆ Υ 80.35 | 1480 | 660 Υ | 380 ∆ | 100 | 75 | 280M | 280M4A |
687 | 1.1499 | 2.8 | 3.2 | 7.8 | 0.9 | 92 | 581 | 165.2 ∆ Υ 95.35 | 1480 | 660 Υ | 380 ∆ | 125 | 90 | 280M | 280M4B |
830 | 18.827 | 2.5 | 1.7 | 5.8 | 0.89 | 93 | 705.93 | 202 ∆ Υ 116.6 | 1488 | 660 Υ | 380 ∆ | 150 | 110 | 315S | 315S4A |
930 | 22.195 | 2.4 | 2 | 7 | 0.9 | 92 | 845.98 | 242.2 ∆ Υ 139.8 | 1490 | 660 Υ | 380 ∆ | 180 | 132 | 315S | 315S4B |
1030 | 26.236 | 2.1 | 2 | 6.3 | 0.89 | 94 | 1025.43 | 290.6 ∆ Υ 167.8 | 1490 | 660 Υ | 380 ∆ | 220 | 160 | 315S | 315S4C |
1100 | 30.349 | 2.1 | 2.2 | 6.8 | 0.89 | 95 | 1185.65 | 332.5 ∆ Υ 192 | 1490 | 660 Υ | 380 ∆ | 250 | 185 | 315M | 315M4 |
1150 | 33.044 | 2.2 | 2.1 | 6.5 | 0.9 | 95 | 1283.51 | 335.4 ∆ Υ 205.2 | 1488 | 660 Υ | 380 ∆ | 270 | 200 | 315L | 315L4A |
1200 | 40.594 | 2 | 2.2 | 6.8 | 0.9 | 95 | 1604.38 | 444.3 ∆ Υ 256.5 | 1488 | 340 | 250 | 315L | 315L4B | ||
1420 | 53 | 2.3 | 1.9 | 6.5 | 0.92 | 94 | 1606.54 | 439.2 ∆ Υ 253.6 | 1486 | 340 | 250 | 355S | 355S4A | ||
1765 | 73 | 2.7 | 1.9 | 7 | 0.91 | 95 | 2018.81 | 553.6 ∆ Υ 319.6 | 1490 | 430 | 315 | 355S | 355S4B | ||
1900 | 85 | 2.7 | 2 | 7.3 | 0.91 | 95 | 2279.76 | 623.9 ∆ Υ 360.2 | 1487 | 485 | 355 | 355L | 355L4A | ||
2060 | 92.462 | 2.7 | 1.9 | 7 | 0.91 | 95 | 2563.57 | 703 ∆ Υ 406 | 1490 | 544 | 400 | 355L | 355L4B |
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.009616 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 0.71 | 74 | 15.40 | 7.5 ∆ Υ 4.3 | 930 | 380 Υ | 220 ∆ | 2.0 | 1.5 | 100L | 100L6 |
42 | 0.017553 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 0.72 | 77 | 22.23 | 10.4 ∆ Υ 6 | 945 | 380 Υ | 220 ∆ | 3 | 2.2 | 112M | 112M6 |
72 | 0.030891 | 2.7 | 2.1 | 5.3 | 0.76 | 83 | 29.84 | 7.2 ∆ Υ 4.2 | 960 | 660 Υ | 380 ∆ | 4.0 | 3 | 132M | 132M6A |
73 | 0.036244 | 2.2 | 1.7 | 5.2 | 0.82 | 81 | 40.42 | 9.2 ∆ Υ 5.3 | 945 | 660 Υ | 380 ∆ | 5.5 | 4 | 132M | 132M6B |
78 | 0.042267 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 0.79 | 82 | 55.29 | 12.9 ∆ Υ 7.4 | 950 | 660 Υ | 380 ∆ | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M6C |
119 | 0.091156 | 3.1 | 2.1 | 6.3 | 0.80 | 86 | 74.22 | 16.6 ∆ Υ 9.6 | 965 | 660 Υ | 380 ∆ | 10 | 7.5 | 160L | 160L6A |
141 | 0.120803 | 3.0 | 2.1 | 6.1 | 0.76 | 85 | 108.85 | 25.9 ∆ Υ 14.9 | 965 | 660 Υ | 380 ∆ | 15 | 11 | 160L | 160L6B |
198 | 0.1636 | 3.4 | 2.3 | 6.8 | 0.86 | 90 | 148.2 | 29.4 ∆ Υ 17 | 967 | 660 Υ | 380 ∆ | 20 | 15 | 180L | 180L6 |
272 | 0.2291 | 3.4 | 2 | 6 | 0.84 | 88 | 181.8 | 38 ∆ Υ 22 | 972 | 660 Υ | 380 ∆ | 25 | 18.5 | 200L | 200L6A |
277 | 0.2725 | 3.6 | 2 | 6.2 | 0.86 | 88 | 216.7 | 44.2 ∆ Υ 25.5 | 970 | 660 Υ | 380 ∆ | 30 | 22 | 200L | 200L6B |
365 | 0.6592 | 2.1 | 2 | 5.4 | 0.83 | 92 | 292.5 | 59.7 ∆ Υ 34.5 | 980 | 660 Υ | 380 ∆ | 40 | 30 | 225M | 225M6 |
448 | 0.9008 | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 0.84 | 90 | 360.7 | 74.4 ∆ Υ 43 | 980 | 660 Υ | 380 ∆ | 50 | 37 | 250M | 250M6 |
632 | 1.377 | 2.4 | 3 | 5.4 | 0.83 | 93 | 435.2 | 88.6 ∆ Υ 51.2 | 988 | 660 Υ | 380 ∆ | 60 | 45 | 280M | 280M6A |
652 | 1.6303 | 2.5 | 3.4 | 6.5 | 0.81 | 92 | 530.8 | 112.1 ∆ Υ 64.7 | 990 | 660 Υ | 380 ∆ | 75 | 55 | 280M | 280M6B |
850 | 22.62 | 2.9 | 1 | 5.9 | 0.88 | 92 | 731.56 | 140.7 ∆ Υ 81.3 | 979 | 660 Υ | 380 ∆ | 100 | 75 | 315S | 315S6A |
900 | 26.707 | 3.3 | 1.1 | 6.7 | 0.87 | 93 | 876.08 | 169 ∆ Υ 97.6 | 981 | 660 Υ | 380 ∆ | 125 | 90 | 315S | 315S6B |
970 | 32.155 | 2.9 | 1 | 6 | 0.89 | 93 | 1072.95 | 202 ∆ Υ 116.6 | 979 | 660 Υ | 380 ∆ | 150 | 110 | 315S | 315S6C |
1050 | 37.604 | 2.9 | 1 | 5.8 | 0.89 | 93 | 1286.23 | 242.3 ∆ Υ 140 | 980 | 660 Υ | 380 ∆ | 180 | 132 | 315M | 315M6 |
1120 | 45.082 | 2.9 | 1 | 5.9 | 0.89 | 94 | 1559.07 | 290.6 ∆ Υ 167.7 | 980 | 660 Υ | 380 ∆ | 220 | 160 | 315L | 315L6 |
1300 | 57.1 | 1.8 | 1.4 | 5.2 | 0.86 | 94 | 1546.44 | 300.7 ∆ Υ 173.6 | 988 | 660 Υ | 380 ∆ | 220 | 160 | 355S | 355S6A |
1380 | 64.985 | 2 | 1.8 | 5.5 | 0.83 | 93 | 1791.70 | 364 ∆ Υ 210 | 986 | 660 Υ | 380 ∆ | 250 | 185 | 355S | 355S6B |
1450 | 70.89 | 2 | 1.5 | 5.4 | 0.85 | 95 | 1929.15 | 376 ∆ Υ 217 | 990 | 660 Υ | 380 ∆ | 270 | 200 | 355S | 355S6C |
1700 | 88.61 | 1.6 | 1.3 | 4.4 | 0.84 | 93 | 2426.14 | 486 ∆ Υ 280.7 | 984 | 660 Υ | 380 ∆ | 340 | 250 | 355S | 355S6D |
1910 | 103.81 | 1.7 | 1.5 | 4.9 | 0.84 | 93 | 3053.84 | 613 ∆ Υ 354 | 985 | 660 Υ | 380 ∆ | 430 | 315 | 355L | 355L6 |
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کلیوگرم متر مربع | گشتاور شکست گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی گشتاور نامی | جریان راه اندازی جریان نامی | ضریب قدرت COSφ | راندمان EFF | گشتاور نامی N.M | جریان نامی A | سرعت در بار نامی RPM | ولتاژ نامی Y V | ولتاژ نامی ∆ V | قدرت خروجی HP | قدرت خروجی KW | اندازه فریم | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.5 | 0.007481 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 0.58 | 63 | 10.30 | 5.4 ∆ Υ 3.1 | 695 | 380 Υ | 220 ∆ | 1.0 | 0.75 | 100L | 100L8A |
30 | 0.009616 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.72 | 65 | 16.29 | 6.2 ∆ Υ 3.6 | 645 | 380 Υ | 220 ∆ | 1.5 | 1.1 | 100L | 100L8B |
43.5 | 0.017553 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 0.61 | 69 | 20.61 | 9.4 ∆ Υ 5.4 | 695 | 380 Υ | 220 ∆ | 2.0 | 1.5 | 112M | 112M8 |
55 | 0.028978 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 0.74 | 75 | 30.45 | 10.4 ∆ Υ 6 | 690 | 380 Υ | 220 ∆ | 3.0 | 2.2 | 132M | 132M8A |
66 | 0.037782 | 2.5 | 2.2 | 4.3 | 0.71 | 78 | 40.93 | 14.3 ∆ Υ 8.2 | 700 | 380 Υ | 220 ∆ | 4.0 | 3 | 132M | 132M8B |
99 | 0.077393 | 2.0 | 1.3 | 4.1 | 0.76 | 80 | 53.42 | 10 ∆ Υ 5.7 | 715 | 660 Υ | 380 ∆ | 5.5 | 4 | 160L | 160L8A |
117 | 0.099187 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 0.74 | 83 | 73.97 | 13.6 ∆ Υ 7.8 | 710 | 660 Υ | 380 ∆ | 7.5 | 5.5 | 160L | 160L8B |
144 | 0.131878 | 2.0 | 1.3 | 4.5 | 0.76 | 82 | 100.17 | 18.3 ∆ Υ 10.6 | 715 | 660 Υ | 380 ∆ | 10 | 7.5 | 160L | 160L8C |
مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی (پایه دار)
AC | Z | Q | I | X | L | E | EH | DH | GA | F | D | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 109 | 67 | 197 | Pg16 | 367 | 60 | 22 | M10 | 31 | 8 | 28 | 100L |
220.5 | 109 | 70 | 200 | Pg16 | 387 | 60 | 22 | M10 | 31 | 8 | 28 | 112L |
256.5 | 139 | 84 | 258 | Pg21 | 487.5 | 80 | 28 | M12 | 41 | 10 | 38 | 132M |
303 | 170 | 110.5 | 345 | Pg29 | 629 | 110 | 36 | M16 | 45 | 12 | 42 | 160L |
HD | H | C | B | BA | K | KB | AB | A | AA | LK | HA | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.5 | 100 | 63 | 140 | 40.5 | 12 | 17 | 200 | 160 | 47 | 40 | 14 | 100L |
291.5 | 112 | 70 | 140 | 40.5 | 12 | 17 | 235 | 190 | 61 | 40 | 15 | 112L |
337.5 | 132 | 89 | 178 | 48.5 | 12 | 17 | 260 | 216 | 62 | 56 | 15 | 132M |
391 | 160 | 108 | 254 | 56 | 14 | 21 | 320 | 254 | 74 | 80 | 20 | 160L |
مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )
Q | I | X | L | E | EH | DH | GA | F | D | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 197 | Pg16 | 367 | 60 | 22 | M10 | 31 | 8 | 28 | 100L |
70 | 200 | Pg16 | 386 | 60 | 22 | M10 | 31 | 8 | 28 | 112M |
84 | 258 | Pg21 | 487.5 | 80 | 28 | M12 | 41 | 10 | 38 | 132M |
110.5 | 345 | Pg29 | 629 | 110 | 36 | M16 | 45 | 12 | 42 | 160L |
S | M | g1 | T | LA | N | P | LK | AC | Z | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 215 | 292.5 | 4 | 12 | 180 | 250 | 40 | 197 | 109 | 100L |
14 | 215 | 304.5 | 4 | 12 | 180 | 250 | 40 | 220.5 | 109 | 112M |
13 | 265 | 355.5 | 4 | 12 | 230 | 300 | 56 | 256.5 | 139 | 132M |
17 | 300 | 405 | 5 | 13 | 250 | 350 | 80 | 303 | 170 | 160L |
مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )
LK | HA | AC | Z | Q | I | X | L | E | EH | DH | GA | F | D | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 28 | 348 | 170 | 146 | 369 | Pg29 | 700 | 110 | 36 | M12 | 51.5 | 14 | 48 | 180L |
100 | 25 | 385 | 170 | 157 | 394 | Pg29 | 745 | 110 | 36 | M12 | 59 | 16 | 55 | 200L |
100 | 29 | 433 | 203 | 174.5 | 410 | Pg29 | 775 | 110 | 48 | M16 | 59 | 16 | 55 | 225M2 |
130 | 29 | 433 | 203 | 174.5 | 440 | Pg29 | 805 | 140 | 48 | M16 | 64 | 18 | 60 | 225M4-8 |
130 | 33 | 480 | 264 | 214.5 | 493 | Pg36 | 890 | 140 | 48 | M16 | 64 | 18 | 60 | 250M2 |
130 | 33 | 480 | 264 | 214.5 | 493 | Pg36 | 890 | 140 | 48 | M16 | 69 | 18 | 65 | 250M4-8 |
125 | 36 | 536 | 340 | 220.5 | 539.5 | Pg42 | 1021 | 140 | 55 | M20 | 69 | 18 | 65 | 280M2 |
125 | 36 | 536 | 340 | 220.5 | 539.5 | Pg42 | 1021 | 140 | 55 | M20 | 79.5 | 20 | 75 | 280M4-8 |
HD | H | C | B | BA | K | KB | AB | A | AA | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | 180 | 121 | 279 | 63 | 14 | 23 | 360 | 279 | 79 | 180L |
469 | 200 | 133 | 305 | 83.5 | 18 | 33 | 396 | 320 | 87 | 200L |
522.5 | 225 | 149 | 311 | 84 | 18 | 33 | 436 | 356 | 96.5 | 225M2 |
522.5 | 225 | 149 | 311 | 84 | 18 | 33 | 436 | 356 | 96.5 | 225M4-8 |
588 | 250 | 168 | 349 | 96.5 | 22 | 40 | 486 | 406 | 107 | 250M2 |
588 | 250 | 168 | 349 | 96.5 | 22 | 40 | 486 | 406 | 107 | 250M4-8 |
649.5 | 280 | 190 | 419 | 108.5 | 22 | 40 | 536 | 457 | 119 | 280M2 |
649.5 | 280 | 190 | 419 | 108.5 | 22 | 40 | 536 | 457 | 119 | 280M4-8 |
مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار – فلنج دار )
LK | AC | Z | Q | I | X | L | E | EH | DH | GA | F | D | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 348 | 170 | 146 | 369 | Pg29 | 700 | 110 | 36 | M12 | 51.5 | 14 | 48 | 180L |
100 | 385 | 170 | 157 | 394 | Pg29 | 745 | 110 | 36 | M12 | 59 | 16 | 55 | 200L |
100 | 433 | 203 | 174.5 | 410 | Pg29 | 775 | 110 | 48 | M16 | 59 | 16 | 55 | 225M2 |
130 | 433 | 203 | 174.5 | 440 | Pg29 | 805 | 140 | 48 | M16 | 64 | 18 | 60 | 225M4-8 |
130 | 480 | 264 | 214.5 | 493 | Pg36 | 890 | 140 | 48 | M16 | 64 | 18 | 60 | 250M2 |
130 | 480 | 264 | 214.5 | 493 | Pg36 | 890 | 140 | 48 | M16 | 69 | 18 | 65 | 250M4-8 |
125 | 536 | 340 | 220.5 | 539.5 | Pg42 | 1021 | 140 | 55 | M20 | 69 | 18 | 65 | 280M2 |
125 | 536 | 340 | 220.5 | 539.5 | Pg42 | 1021 | 140 | 55 | M20 | 79.5 | 20 | 75 | 280M4-8 |
S | M | g1 | T | LA | N | P | FRAME NO. IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 300 | 435 | 5 | 13 | 250 | 350 | 180L |
17 | 350 | 469 | 5 | 15 | 300 | 400 | 200L |
17 | 400 | 516 | 5 | 16 | 350 | 450 | 225M2 |
17 | 400 | 516 | 5 | 16 | 350 | 450 | 225M4-8 |
17 | 500 | 607 | 5 | 18 | 450 | 550 | 250M2 |
17 | 500 | 607 | 5 | 18 | 450 | 550 | 250M4-8 |
17 | 500 | 638 | 5 | 18 | 450 | 550 | 280M2 |
17 | 500 | 638 | 5 | 18 | 450 | 550 | 280M4-8 |
مشخصات ابعادی الکتروموتورهای سه فاز صنعتی با فریم چدنی ( پایه دار )
X,x | L | DHxEH | LK | KB | HA | AA | HD | H | K | Q | I | GA | F | E | D | C | BA | B | Z | AC | AB | S | /rowspan | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6xPg21 Pg13.5 | 1082 | M20x53 | 110 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 269.5 | 589 | 69 | 18 | 140 | 65 | 216 | 100 | 406 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/2-210 | 315S2A |
6xPg21 Pg13.5 | 1082 | M20x53 | 110 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 269.5 | 589 | 69 | 18 | 140 | 65 | 216 | 100 | 406 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/2-250 | 315S2B |
6xPg21 Pg13.5 | 1131 | M20x53 | 110 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 269.5 | 589 | 69 | 18 | 140 | 65 | 216 | 100 | 457 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/2-310 | 315M2A |
6xPg21 Pg13.5 | 1131 | M20x53 | 110 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 269.5 | 589 | 69 | 18 | 140 | 65 | 216 | 100 | 457 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/2-320 | 315M2B |
6xPg21 Pg13.5 | 1222 | M20x53 | 110 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 269.5 | 589 | 69 | 18 | 140 | 65 | 216 | 100 | 508 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/2-360 | 315L2A |
6xPg21 Pg13.5 | 1222 | M20x53 | 110 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 269.5 | 589 | 69 | 18 | 140 | 65 | 216 | 100 | 508 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/2-440 | 315L2B |
6xPg21 Pg13.5 | 1082 | M20x53 | 140 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 275.5 | 589 | 85 | 22 | 170 | 80 | 216 | 100 | 406 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/4-250 | 315S4A |
6xPg21 Pg13.5 | 1082 | M20x53 | 140 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 275.5 | 589 | 85 | 22 | 170 | 80 | 216 | 100 | 406 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/4-300 | 315S4B |
6xPg21 Pg13.5 | 1082 | M20x53 | 140 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 275.5 | 589 | 85 | 22 | 170 | 80 | 216 | 100 | 406 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/4-360 | 315S4C |
6xPg21 Pg13.5 | 1131 | M20x53 | 140 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 275.5 | 589 | 85 | 22 | 170 | 80 | 216 | 100 | 457 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/4-420 | 315M4 |
6xPg21 Pg13.5 | 1222 | M20x53 | 140 | 28 | 50 | 126.6 | 785 | 315 | 28 | 275.5 | 589 | 85 | 22 | 170 | 80 | 216 | 100 | 508 | 470 | 611 | 620 | 508 | 315/4-460 | 315L4A |
