توضیحات
گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده
گیربکس حلزونی شاکرین سری MVF به صورت مستقیم با الکتروموتور کوپل شده و دارای محور حلزونی از جنس فولاد آلیاژی بوده و سخت کاری شده تا بازدهی بهتری بوجود آورد.
چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.
جنس پوسته برای مدلهای 62 تا 250 از چدن سخت کاری شده و برای مدل های 30 تا 49 از آلومینیوم میباشد.
سری های N,A,V,F,FC,FR,FA,P دارای پوسته ای با همان جنس می باشند.
چرخ حلزون از جنس برنز ریخته گری شده ای که با کیفیت مواد ضمانت شده ما مطابقت دارد تهیه و تولید میشود.
جنس پوسته برای مدلهای 62 تا 250 از چدن سخت کاری شده و برای مدل های 30 تا 49 از آلومینیوم میباشد.
سری های N,A,V,F,FC,FR,FA,P دارای پوسته ای با همان جنس می باشند.
این سری گیربکس ها به صورت کوپل شده با الکتروموتور و بدون الکتروموتور قابل تحویل می باشد.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
VF… | |||||||||
30 | 44 | 49 | 62 | 72 | 86 | 110 | 130 | 150 | 185 | |
A | 30 | 44.6 | 49.5 | 62.17 | 72 | 86.9 | 110.1 | 130 | 150 | 185.4 |
BH7 | 14 | 18 | 25 | 25 | ** (30)28 | 35 | 42 | 45 | 50 | 60 |
C | 55 | 64 | 82 | 120 | 120 | 140 | 155 | 165 | 175 | 190 |
DH6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
E | 20 | 30 | 40 | 45 | 40 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 |
F | 52 | 54 | 65 | 80 | 98 | 110 | 138 | 160 | 185 | 214.5 |
F1 | 46 | 54 | 63 | 80 | 88 | 110 | 138 | 154 | 179 | 205 |
G | 55 | 72 | 82 | 100 | 115 | 142 | 170 | 195 | 220 | 254 |
H | 96 | 124.5 | 138 | 175.5 | 198 | 248 | 312 | 348 | 400 | 457 |
H1 | 50 | 71 | 80 | 98.5 | 114 | 138 | 169 | 195 | 218 | 267 |
H2 | 105 | 143 | 162 | 199 | 229 | 280 | 339 | 390 | 438 | 521 |
H3 | 41 | 51 | 56 | 75.5 | 83 | 106 | 142 | 153 | 180 | 203 |
I | 66 | 81 | 98.5 | 111 | 116.6 | 146 | 181 | 191 | 211 | 251 |
L | 80 | 98 | 124 | 143 | 142 | 181 | 220 | 245 | 260 | 320 |
L1 | 30 | 35 | 37 | 45 | 46 | 66.5 | 74 | 78.5 | 83.5 | 91 |
M | 50 | 52 | 63 | 95 | 120 | 140 | 200 | 220 | 240 | 270 |
N | 80 | 90 | 110 | 140 | 156 | 220 | 270 | 310 | 330 | 360 |
O | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 12.5 | 16 | 18 | 22 |
O1 | M6*9 (4Holes) |
M6*9 (4Holes) |
M6*9 (4Holes) |
M8*14 (4Holes) |
M8*14 (4HOLES) |
M10*17 B(4HOLES) |
M12*21 (BHOLES) |
M12*23 (HOLES) |
M14*23 (8HOLES) |
M16*25 (8HOLES) |
O2 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 13(11)** | 12.5 | 13.5 | 16 | 20 | 22 |
P | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
Q | 20.5 | 24.5 | 22.5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 52.5 | 55 | 65 |
R | – | – | – | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
S | 50.5 | 60 | 85 | 116 | 111 | 151 | 179.5 | 197.5 | 220 | 255 |
S1 | – | – | – | 86 | 85 | 110.5 | 131.5 | 137.5 | 145.5 | 155.5 |
S2 | – | 90 | 115 | – | – | – | – | – | – | – |
T | 68 | 87 | 90 | 150 | 165 | 176 | 230 | 255 | 290 | 350 |
T1 | – | – | – | 150 | 165*** | 176 | 230 | 255 | 290 | 350 |
T2 | 65 | 65 | 94 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 | 215 | 265 |
T3 | – | 87 | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
U | 80 | 110 | 125 | 180 | 220 | 210 | 280 | 320 | 350 | 400 |
U1 | – | – | – | 180 | 200(160)** | 210 | 280 | 320 | 350 | 400 |
U2 | 80 | 80 | 107.5 | 105 | 125 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 |
U3 | – | 110 | 125 | – | – | – | – | – | – | – |
VH8 | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 200 | 280 |
V1H8 | – | – | – | 115 | 130*** | 152 | 170 | 180 | 200 | 280 |
V2H8 | 50 | 50 | 68 | 75 | 90 | 110 | 130 | 180 | 180 | 230 |
V3 | – | 60 | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | 80 | 100*** | 120 | 170 | 180 | 200 | 270 |
Z | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Z1 | – | – | – | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Z2 | – | 9 | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
.Kg | 1.1 | 2 | 3 | 6 | 8.2 | 16.3 | 32.5 | 49 | 60 | 94 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.